住まい
REAL ESTATE
高鍋町不動産公売会は終了しました。 不動産業者一覧 空き家バンク事業
すべての物件
売買
上江 売り 600万円
募集中
| 希望価格 | 600万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 039 |
| 地域 | 上江 |
| 構造 | 木造、平家建て |
| 敷地面積 | 789.99㎡ |
| 建築時期 | 平成元年 |
| 取扱業者 | 工建設株式会社 |
売買
持田 売り 1000万円
募集中
| 希望価格 | 1000万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 040 |
| 地域 | 持田 |
| 構造 | 木造平家建て |
| 敷地面積 | 744㎡ |
| 建築時期 | 昭和59年 |
| 取扱業者 | 株式会社岩切建設 |
売買
北高鍋 売り 495万円
募集中
| 希望価格 | 495万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 038 |
| 地域 | 北高鍋 |
| 構造 | 木造、2階建て |
| 敷地面積 | 327.8㎡ |
| 建築時期 | 昭和44年 |
| 取扱業者 | 若松屋不動産 |
売買
蚊口浦 売り 1DK
募集中
| 希望価格 | 応談(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 036 |
| 地域 | 蚊口浦 |
| 構造 | 木造、平家建て |
| 敷地面積 | 253.87㎡ |
| 建築時期 | 昭和55年 |
| 取扱業者 | 株式会社吉野不動産高鍋支店 |
売買
※※成約済※※ 北高鍋 売り
募集中
| 希望価格 | ※※成約済※※(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 034 |
| 地域 | 北高鍋 |
| 構造 | 木造鉄板瓦葺2階建 |
| 敷地面積 | 519.68㎡ |
| 建築時期 | 昭和43年 |
| 取扱業者 | 有限会社三愛ホーム |
