住まい
REAL ESTATE
高鍋町不動産公売会は終了しました。 不動産業者一覧 空き家バンク事業
すべての物件
売買
北高鍋 売り 250万円
募集中
| 希望価格 | 250万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 032 |
| 地域 | 北高鍋 |
| 構造 | 木造、2階建て |
| 敷地面積 | 284.27㎡ |
| 建築時期 | 昭和48年 |
| 取扱業者 | 若松屋不動産 |
売買
上江 売り 320万円
募集中
| 希望価格 | 320万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 045 |
| 地域 | 上江 |
| 構造 | 木造、平家建て |
| 敷地面積 | 1282.36㎡ |
| 建築時期 | 昭和50年 |
| 取扱業者 | 合同会社プロニティ |
売買
北高鍋 売り 430万円
募集中
| 希望価格 | 430万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 043 |
| 地域 | 北高鍋 |
| 構造 | 木造、2階建て |
| 敷地面積 | 320.66㎡ |
| 建築時期 | 昭和40年 |
| 取扱業者 | 大平産業株式会社 |
売買
上江 売り 600万円
募集中
| 希望価格 | 600万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 039 |
| 地域 | 上江 |
| 構造 | 木造、平家建て |
| 敷地面積 | 789.99㎡ |
| 建築時期 | 平成元年 |
| 取扱業者 | 工建設株式会社 |
売買
持田 売り 1000万円
募集中
| 希望価格 | 1000万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 040 |
| 地域 | 持田 |
| 構造 | 木造平家建て |
| 敷地面積 | 744㎡ |
| 建築時期 | 昭和59年 |
| 取扱業者 | 株式会社岩切建設 |
売買
北高鍋 売り 495万円
募集中
| 希望価格 | 495万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 038 |
| 地域 | 北高鍋 |
| 構造 | 木造、2階建て |
| 敷地面積 | 327.8㎡ |
| 建築時期 | 昭和44年 |
| 取扱業者 | 若松屋不動産 |
