住まい
REAL ESTATE
高鍋町不動産公売会は終了しました。 不動産業者一覧 空き家バンク事業
すべての物件
売買
持田 売り 680万円
募集中
希望価格 | 680万円(税込) |
---|---|
登録番号 | 027 |
地域 | 持田 |
構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
敷地面積 | 253.12㎡ |
建築時期 | 昭和52年 |
取扱業者 | 有限会社三愛ホーム |
売買
北高鍋 売り 150万円
募集中
希望価格 | 150万円(税込) |
---|---|
登録番号 | 028 |
地域 | 北高鍋 |
構造 | 木造、平家 |
敷地面積 | 589.37㎡ |
建築時期 | 昭和45年頃 |
取扱業者 | 株式会社吉野不動産高鍋支店 |
売買
上江 売り 500万円
募集中
希望価格 | 500万円(税込) |
---|---|
登録番号 | 024 |
地域 | 上江 |
構造 | 木造、平家建て |
敷地面積 | 2755.44㎡ |
建築時期 | 昭和10年ごろ |
取扱業者 | 有限会社丸正開発不動産 |
賃貸
【交渉中】上江 賃貸 5DK
※※※交渉中※※※
希望価格 | (税込) |
---|---|
登録番号 | 008 |
地域 | 上江 |
構造 | 木造、平屋建 |
敷地面積 | 1,715.77㎡ |
建築時期 | 昭和52年 |
取扱業者 | 株式会社エヌズ・アーキテクト |
売買
南高鍋 売り 事務所・工場
募集中
希望価格 | 6,000万円(税込) |
---|---|
登録番号 | 010 |
地域 | 南高鍋 |
構造 | 鉄骨造、二階建 |
敷地面積 | 4160.50㎡ |
建築時期 | 平成11年 |
取扱業者 | 吉野不動産 |