住まい
REAL ESTATE
売買の物件

売買
南高鍋 売り 1710万円
募集中
希望価格 | 1710万円(税込) |
---|---|
登録番号 | 013 |
地域 | 南高鍋 |
構造 | 木造、平家建 |
敷地面積 | 943.83㎡ |
建築時期 | 昭和48年 |

売買
北高鍋 売り 120万円
募集中
希望価格 | 120万円(税込) |
---|---|
登録番号 | 016 |
地域 | 北高鍋 |
構造 | コンクリートブロック造、平家建 |
敷地面積 | 162.25㎡ |
建築時期 | 昭和43年 |

売買
蚊口浦 売り 7DK
※※交渉中※※
希望価格 | (税込) |
---|---|
登録番号 | 015 |
地域 | 蚊口浦 |
構造 | 木造、地上2階建 |
敷地面積 | 92.33㎡ |
建築時期 | 昭和60年 |

売買
北高鍋 売り 4K
募集中
希望価格 | 300万円(税込) |
---|---|
登録番号 | 009 |
地域 | 北高鍋 |
構造 | 木造、平屋建 |
敷地面積 | 307.43㎡ |
建築時期 | 昭和54年 |

売買
南高鍋 売り 事務所・工場
募集中
希望価格 | 6,000万円(税込) |
---|---|
登録番号 | 010 |
地域 | 南高鍋 |
構造 | 鉄骨造、二階建 |
敷地面積 | 4160.50㎡ |
建築時期 | 平成11年 |