住まい
REAL ESTATE
売買の物件
売買
上江 売り 1200万円
募集中
| 希望価格 | 1200万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 042 |
| 地域 | 上江 |
| 構造 | 木造、平屋建て |
| 敷地面積 | ①839.49㎡、②154.21㎡ |
| 建築時期 | ①昭和40年、②昭和50年 |
売買
北高鍋 売り 250万円
募集中
| 希望価格 | 250万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 032 |
| 地域 | 北高鍋 |
| 構造 | 木造、2階建て |
| 敷地面積 | 284.27㎡ |
| 建築時期 | 昭和48年 |
売買
上江 売り 320万円
募集中
| 希望価格 | 320万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 045 |
| 地域 | 上江 |
| 構造 | 木造、平家建て |
| 敷地面積 | 1282.36㎡ |
| 建築時期 | 昭和50年 |
売買
北高鍋 売り 430万円
募集中
| 希望価格 | 430万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 043 |
| 地域 | 北高鍋 |
| 構造 | 木造、2階建て |
| 敷地面積 | 320.66㎡ |
| 建築時期 | 昭和40年 |
売買
上江 売り 600万円
募集中
| 希望価格 | 600万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 039 |
| 地域 | 上江 |
| 構造 | 木造、平家建て |
| 敷地面積 | 789.99㎡ |
| 建築時期 | 平成元年 |
売買
持田 売り 1000万円
募集中
| 希望価格 | 1000万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 040 |
| 地域 | 持田 |
| 構造 | 木造平家建て |
| 敷地面積 | 744㎡ |
| 建築時期 | 昭和59年 |
