住まい
REAL ESTATE
売買の物件
売買
上江 売り 600万円
募集中
| 希望価格 | 600万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 039 |
| 地域 | 上江 |
| 構造 | 木造、平家建て |
| 敷地面積 | 789.99㎡ |
| 建築時期 | 平成元年 |
売買
持田 売り 1000万円
募集中
| 希望価格 | 1000万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 040 |
| 地域 | 持田 |
| 構造 | 木造平家建て |
| 敷地面積 | 744㎡ |
| 建築時期 | 昭和59年 |
売買
北高鍋 売り 495万円
募集中
| 希望価格 | 495万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 038 |
| 地域 | 北高鍋 |
| 構造 | 木造、2階建て |
| 敷地面積 | 327.8㎡ |
| 建築時期 | 昭和44年 |
売買
北高鍋 売り 980万円
募集中
| 希望価格 | 980万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 034 |
| 地域 | 北高鍋 |
| 構造 | 木造鉄板瓦葺2階建 |
| 敷地面積 | 519.68㎡ |
| 建築時期 | 昭和43年 |
売買
持田 売り 680万円
募集中
| 希望価格 | 680万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 027 |
| 地域 | 持田 |
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 敷地面積 | 253.12㎡ |
| 建築時期 | 昭和52年 |
売買
南高鍋 売り 事務所・工場
募集中
| 希望価格 | 4,800万円(税込) |
|---|---|
| 登録番号 | 010 |
| 地域 | 南高鍋 |
| 構造 | 鉄骨造、二階建 |
| 敷地面積 | 4160.50㎡ |
| 建築時期 | 平成11年 |
